颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-23 | 百里荒·康养小镇 | 百里时光康养度假中心二期33、34、37号楼 | 鄂夷预字(2022)25号 | 宜昌百里荒康养置业有限公司 | 11254.87m² | 154套 | 9套 | 0个 |
2022-09-23 | 万达·阅山府 | 万达·天麓25#楼 | 鄂夷预字(2022)26号 | 宜昌经开万达置业有限公司 | 3529.04m² | 28套 | 0套 | 0个 |
2022-09-23 | 湖北交投·麓园道 | 湖北交投·麓园道5、6#楼 | 鄂夷预字(2022)27号 | 宜昌夷陵产城建设开发有限公司 | 12672.06m² | 110套 | 0套 | 0个 |
2022-09-23 | 兴润·兴悦府 | 兴悦府B地块7#楼 | 鄂宜预字(2022)57号 | 宜昌合润置业有限公司 | 11536.50m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-09-22 | 宜昌城市旅游客厅 | 东站路居住、商业、服务设施及社会停车场项目(4-B)地块G5#、Y6#楼 | 鄂宜预字(2022)56号 | 交投嘉华(宜昌)城市发展有限公司 | 20755.76m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-09-22 | 联投·玖玺台 | 城东片区22#地块居住项目4#楼、13#楼、15#楼 | 鄂宜预字(2022)55号 | 湖北联宜地产有限公司,湖北松林地产有限公司 | 10521.10m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-09-21 | 万科·宜翠锦城 | 宜昌万科港窑路项目(A地块)2#楼项目 | 鄂宜预字(2022)54号 | 宜昌宏朗程房地产开发有限公司 | 20700.98m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-09-20 | 联投·玖玺台 | 城东片区21#地块居住项目X1#楼、X2#楼、商业项 | 鄂宜预字(2022)53号 | 湖北联宜地产有限公司,湖北松林地产有限公司 | 10948.13m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-09-19 | 碧桂园·阅江山 | 碧桂园阅江山32#楼项目 | 鄂宜预字(2022)52号 | 碧桂园集团 | 0.00m² | 3779套 | 0套 | 0个 |
2022-09-16 | 万达·阅山府 | 万达·天麓13号楼 | 鄂夷预字(2022)24号 | 宜昌经开万达置业有限公司 | 4267.40m² | 30套 | 0套 | 0个 |
2022-09-16 | 万科城市之光 | 伍家岗区合益路与银湖路交汇处居住项目4#楼项目 | 鄂宜预字(2022)51号 | 宜昌市万科房地产有限公司 | 9247.38m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-09-14 | 龙盘湖·龙岛三号 | 龙盘湖地块居住项目(龙岛三号)2#、3#楼项目 | 鄂宜预字(2022)50号 | 宜昌兴立置业有限公司 | 2157.02m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-09-09 | 金科·云玺台 | 石溪路居住项目(B地块)9#楼项目 | 鄂宜预字(2022)49号 | 宜昌金宏房地产开发有限公司 | 2960.76m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-08-29 | 清江月亮湾 | 清江·月亮湾17#楼项目 | 鄂宜预字(2022)48号 | 宜昌清能广源置业有限公司 | 27882.84m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-08-26 | 万达·阅山府 | 鄂夷预字(2022)23号 | 宜昌经开万达置业有限公司 | 794.77m² | 0套 | 15套 | 0个 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com