颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-29 | 首信·雅廷阁 | 住宅、商业 | 鄂宜预字(2022)71号 | 首信集团·湖北雅廷置业有限公司 | 10204.54m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-11-25 | 鹏顺·观山云筑 | (B地块)商业裙房8#、9#、10#、11#楼 | 鄂宜预字(2022)70号 | 宜昌鹏顺地产有限公司 | 2126.80m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-11-25 | 天创·望江樾 | 天创望江樾4#楼 | 鄂宜预字(2022)69号 | 湖北天创臻至置业有限公司 | 7732.46m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-11-23 | 龙盘湖·龙岛三号 | 龙岛三号9#、10#楼项目 | 鄂宜预字(2022)68号 | 宜昌兴立置业有限公司 | 1241.84m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-11-12 | 宜昌国际广场 | 宜昌国际广场1#综合楼 | 鄂宜预字(2021)104号 | 湖北万豪置业集团 | 38485.17m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-11-10 | 宜昌城市旅游客厅 | (4-A)地块P1#、P2#楼 | 鄂宜预字(2022)67号 | 交投嘉华(宜昌)城市发展有限公司 | 1091.51m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-11-10 | 宜昌城市旅游客厅 | (4-B)地块P1#楼 | 鄂宜预字(2022)66号 | 交投嘉华(宜昌)城市发展有限公司 | 397.52m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-11-09 | 天创·望江樾 | 天创览江府1#楼 | 鄂宜预字(2022)65号 | 湖北天创臻至置业有限公司 | 10804.94m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-11-08 | 大家·晴川明月 | 西陵区东湖一路居住项目2#楼、7#楼 | 鄂宜预字(2022)64号 | 宜昌大家置业有限公司 | 23544.15m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-11-01 | 联投·玖玺台 | 城东片区22#地块居住项目9#楼 | 鄂宜预字(2022)63号 | 湖北联宜地产有限公司,湖北松林地产有限公司 | 4883.18m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-10-14 | 运河名都三期 | 运河名都三期住宅项目(5#-8#楼调整)5#、6#楼 | 鄂宜预字(2022)61号 | 宜昌万寿置业有限公司 | 45245.13m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-09-30 | 天创·望江樾 | 夷陵大道与杨岔路交会处北侧居住项目(天创览江府)5#、5-S#楼 | 鄂宜预字(2022)60号 | 湖北天创臻至置业有限公司 | 10799.93m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-09-30 | 金科·云玺台 | 西陵区石溪路居住项目(B地块)10#楼 | 鄂宜预字(2022)59号 | 宜昌金宏房地产开发有限公司 | 2960.76m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-09-28 | 联投银河公园 | 联投城市水岸·澜屿湖3号地块15、16号楼 | 鄂夷预字(2022)28号 | 宜昌锦澜置业有限公司,宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 21529.12m² | 204套 | 0套 | 0个 |
2022-09-28 | 中铁龙盘湖世纪山水 | 中铁·龙盘湖·世纪山水5-2区58#、59#、62#、69#楼项目 | 鄂宜预字(2022)58号 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 6847.20m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com